SITE EN VOGUE
| Rang | Nom & Description | Entrées | Sorties |
| 1 | VOYEUSESUR | 0 | 81541783 |
| 2 | PMUREUSSITE | 0 | 35121782 |
| 3 | FIABLEPMU | 0 | 31477327 |
| 4 | LEDUELDUTIERCE | 0 | 30617995 |
| 5 | TIERCEORDRE | 0 | 26042498 |
| 6 | TURFMARSEILLE | 0 | 11341021 |
| 7 | MONACOTURF | 0 | 9297029 |
| 8 | TURFMILLAN | 0 | 9051410 |
| 9 | BONHEURPMU | 0 | 8903003 |
| 10 | PARISGAINS | 0 | 7329637 |
| 11 | LEQUINTéFIABLE | 0 | 6234300 |
| 12 | LAVOYEUSE | 0 | 5190896 |
| 13 | CPLEMAIRE.ROOT | 0 | 3257192 |
| 14 | LAGAZETE1 | 0 | 2996750 |



